Resultados do trimestre
A temporada de divulgação de resultados das companhias é um período importante, em que os números reportados podem mexer com a cotação das ações diante do que era estimado antes das divulgações.
Expectativas, calendário e análise dos resultados
A temporada de resultados do 1T26 já começou. Confira abaixo o calendário com os dias em que os resultados serão apresentados pelas empresas, como acessar as prévias publicadas pelos nossos especialistas e acompanhe as divulgações.
Clique na empresa que você tem interesse, abaixo, para conferir análises da nossa equipe sobre os resultados!
Análises
Através do menu Assessoria > Relatórios - Análise do estrategista é possível acompanhar relatórios semanais com o resumo das divulgações do período e a opinião dos nossos estrategistas sobre a expectativa para os resultados das principais empresas.
Relatórios fundamentalistas
Conheça ainda nossos relatórios completos, elaborados pela equipe de análise da Itaú Corretora. Todas as notícias e eventos que possam ter impacto sobre o desempenho da ação da companhia são monitorados de perto e avaliados com base na análise fundamentalista .
Importante: o calendário de divulgações está sujeito a alterações promovidas pelas empresas sem aviso prévio.
| Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Usiminas | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| Gerdau | Vale | Santander | Irani | |
| Gerdau Metalúrgica | Hypera | WEG | ||
| Assaí | Neoenergia | Riachuelo | ||
| Iochpe-Maxion | ||||
| Multiplan | ||||
| Suzano | ||||
| Motiva | ||||
| Maio | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Isa Energia | Ambev | Bradesco | Mercado Livre | Embraer |
| Marcopolo | Tenda | Axia Energia | BR Partners | IMC |
| Odontoprev | Iguatemi | Klabin | Aura Minerals | Kepler Weber |
| Log CP | Prio | Smart Fit | JHSF | |
| Pague Menos | C&A | CSN | Petz | |
| Hidrovias do Brasil | Raia Drogasil | CSN Mineração | BrasilAgro | |
| BB Seguridade | Vulcabras | Fras-le | Randon | |
| Tim | Ânima | Yduqs | ||
| Copel | Cogna | B3 | ||
| GPA | Minerva | Caixa Seguridade | ||
| Mater Dei | Méliuz | |||
| Lavvi | Camil | |||
| Moura Dubeux | M. Dias Branco | |||
| CBA | Fleury | |||
| Ultrapar | Hapvida | |||
| Vibra Energia | Oncoclínicas | |||
| Totvs | EZTec | |||
| Mills | Plano & Plano | |||
| Auren | Allos | |||
| Banco Pine | PetroReconcavo | |||
| Intelbras | Azzas 2154 | |||
| Taesa | Lojas Renner | |||
| Magazine Luiza | ||||
| Vivara | ||||
| Sabesp | ||||
| Locaweb | ||||
| Ecorodovias | ||||
| Rumo | ||||
| Alupar | ||||
| Cemig | ||||
| Engie | ||||
| Localiza | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Petrobras | BTG Pactual | Banco do Brasil | Nubank | Ambipar |
| Inter | JBS | Boa Safra | Azul | Copasa |
| Direcional | Armac | Raízen | 3tentos | Simpar |
| Grupo SBF | Braskem | SLC Agrícola | Vittia | Kora Saúde |
| Natura | Cruzeiro do Sul | Rede D'Or | Tupy | |
| Track and Field | PagBank | Melnick | Stone | |
| Telefônica | Blau | Brava Energia | MBRF | |
| Energisa | Dasa | Multi | Cyrela | |
| Viveo | Positivo | Even | ||
| Cury | Unifique | Trisul | ||
| Bemobi | JSL | Cosan | ||
| Brisanet | Movida | Unipar | ||
| Desktop | Eneva | Grupo Mateus | ||
| Equatorial | Orizon | |||
| Sanepar | ||||
| Priner | ||||
| Vamos | ||||
| CPFL | ||||
| Light | ||||
| Banrisul | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| São Martinho | ||||
