Resultados do trimestre
A temporada de divulgação de resultados das companhias é um período importante, em que os números reportados podem mexer com a cotação das ações diante do que era estimado antes das divulgações.
Expectativas, calendário e análise dos resultados
A temporada de resultados do 4T25 já vai começar. Confira abaixo o calendário com os dias em que os resultados serão apresentados pelas empresas, como acessar as prévias publicadas pelos nossos especialistas e acompanhe as divulgações.
Clique na empresa que você tem interesse, abaixo, para conferir análises da nossa equipe sobre os resultados!
Análises
Através do menu Assessoria > Relatórios - Análise do estrategista é possível acompanhar relatórios semanais com o resumo das divulgações do período e a opinião dos nossos estrategistas sobre a expectativa para os resultados das principais empresas.
Relatórios fundamentalistas
Conheça ainda nossos relatórios completos, elaborados pela equipe de análise da Itaú Corretora. Todas as notícias e eventos que possam ter impacto sobre o desempenho da ação da companhia são monitorados de perto e avaliados com base na análise fundamentalista .
Importante: o calendário de divulgações está sujeito a alterações promovidas pelas empresas sem aviso prévio.
| Fevereiro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Santander | Bradesco | |||
| BR Partners | ||||
| BrasilAgro | ||||
| Multiplan | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| BTG Pactual | Inter | Banco do Brasil | Vale | Usiminas |
| São Martinho | Suzano | Raízen | Assaí | |
| Motiva | Tim | Klabin | Copasa | |
| Log CP | Neoenergia | |||
| Guararapes | ||||
| Totvs | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ambev | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Irani | Mercado Livre | WEG | Axia Energia | |
| Gerdau | Iguatemi | Engie | B3 | |
| Gerdau Metalúrgica | C&A | Copel | Azul | |
| Telefônica Brasil | Isa Energia | Marcopolo | ||
| Nubank | Caixa Seguridade | |||
| Iochpe-Maxion | Aura Minerals | |||
| Intelbras | M. Dias Branco | |||
| Odontoprev | ||||
| Rumo | ||||
| Março | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Pague Menos | RD | Ultrapar | Petrobras | Embraer |
| Cosan | Vulcabras | PagBank | Lojas Renner | |
| Viveo | Locaweb | CBA | Magazine Luiza | |
| Hidrovias do Brasil | Gol | 3tentos | ||
| Auren | Fleury | |||
| Tenda | ||||
| Trisul | ||||
| Localiza | ||||
| Alupar | ||||
| Eneva | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Track and Field | PRIO | CSN | Hypera | |
| Grupo SBF | Vibra Energia | CSN Mineração | Grupo Mateus | |
| MRV | Allos | Smart Fit | Randon | |
| Direcional | Cury | Braskem | Ânima | |
| Azzas 2154 | EZtec | |||
| SLC Agrícola | Energisa | |||
| Fras-le | ||||
| Cogna | ||||
| Yduqs | ||||
| Lavvi | ||||
| Moura Dubeux | ||||
| Plano & Plano | ||||
| Brava Energia | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Natura &Co | Blau | PetroReconcavo | Cemig | |
| Sabesp | Desktop | Positivo | Mater Dei | |
| EcoRodovias | MBRF | Bemobi | ||
| Taesa | Minerva | Cyrela | ||
| Hapvida | Tupy | |||
| Melnick | Panvel | |||
| Petz | ||||
| Vivara | ||||
| Brisanet | ||||
| Unifique | ||||
| Mills | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Even | Armac | JHSF | Vamos | |
| Cruzeiro do Sul | JSL | Ambipar | ||
| Ser Educacional | Movida | |||
| JBS | CPFL Energia | |||
| Multi | ||||
| Orizon | ||||
| Equatorial | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 30 | 31 | |||
| Oncoclínicas | Kora Saúde | |||
| Simpar | ||||
