Resultados do trimestre
A temporada de divulgação de resultados das companhias é um período importante, em que os números reportados podem mexer com a cotação das ações diante do que era estimado antes das divulgações.
Expectativas, calendário e análise dos resultados
A temporada de resultados do 2T25 já começou. Confira abaixo o calendário com os dias em que os resultados serão apresentados pelas empresas, como acessar as prévias publicadas pelos nossos especialistas e acompanhe as divulgações.
Clique na empresa que você tem interesse, abaixo, para conferir análises da nossa equipe sobre os resultados!
Análises
Através do menu Assessoria > Relatórios - Análise do estrategista é possível acompanhar relatórios semanais com o resumo das divulgações do período e a opinião dos nossos estrategistas sobre a expectativa para os resultados das principais empresas.
Relatórios fundamentalistas
Conheça ainda nossos relatórios completos, elaborados pela equipe de análise da Itaú Corretora. Todas as notícias e eventos que possam ter impacto sobre o desempenho da ação da companhia são monitorados de perto e avaliados com base na análise fundamentalista .
Importante: o calendário de divulgações está sujeito a alterações promovidas pelas empresas sem aviso prévio.
Julho | ||||
---|---|---|---|---|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Camil | ||||
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Neoenergia | WEG | Multiplan | Usiminas | |
Carrefour | ||||
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Intelbras | EcoRodovias | Vale | ||
Motiva (ex-CCR) | Isa Energia | Ambev | ||
Santander | Gerdau | |||
Bradesco | Irani | |||
Marcopolo | ||||
Agosto | ||||
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Tegma | Embraer | Braskem | Petrobras | M.Dias Branco |
Log CP | PRIO | Brava Energia | PetroReconcavo | |
BB Seguridade | Cury | CBA | Assaí | |
Mercado Livre | Aura | Copel | Auren | |
Pague Menos | Iguatemi | Desktop | Boa Safra | |
Klabin | Eletrobras | Compass | ||
GPA | Fras-le | Energisa | ||
RD Saúde | Iochpe-Maxion | Engie | ||
Lavvi | HBR Realty | |||
Mahle | Mitre | |||
Minerva | MRV | |||
Suzano | Plano & Plano | |||
Totvs | Randon | |||
Unifique | Rumo | |||
C&A | Tenda | |||
Cogna | Priner | |||
Dexco | Alupar | |||
Guararapes | Azzas | |||
Hypera | B3 | |||
Santos Brasil | Boa Safra Sementes | |||
Caixa Seguridade | ||||
Eztec | ||||
Fleury | ||||
Lojas Renner | ||||
Magazine Luiza | ||||
Movida | ||||
Petz | ||||
Rumo | ||||
Ânima | ||||
Vivara | ||||
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Sabesp | MRV | JBS | BRF | Gol |
Direcional | BTG Pactual | CSN | Marfrig | |
Even | GPS | CSN Mineração | Banco do Brasil | |
Hidrovias do Brasil | Helbor | Allos | Copasa | |
Localiza | JSL | Cosan | Copel | |
Vibra | Mills | Eneva | Bemobi | |
Banco Pan | Movida | Equatorial | CPFL | |
Natura &Co | Multilaser | Moura Dubeux | Cyrela | |
Vamos | Raízen | Melnick | Eztec | |
São Carlos | OceanPact | JHSF | ||
Armac | Positivo | Locaweb | ||
Brisanet | SLC Agrícola | 3tentos | ||
CVC | Taesa | Orizon | ||
Tupy | Simpar | |||
Ultrapar | Syn | |||
Hapvida | Tencisa | |||
Vittia | Trisul | |||
Localiza | Azul | |||
PagBank | Banrisul | |||
Rede D'Or | Cosan | |||
Nubank | ||||
Qualicorp | ||||
Yduqs | ||||
Cemig |