Resultados do trimestre
A temporada de divulgação de resultados das companhias é um período importante, em que os números reportados podem mexer com a cotação das ações diante do que era estimado antes das divulgações.
Expectativas, calendário e análise dos resultados
A temporada de resultados do 3T25 terminou. Confira abaixo o calendário com os dias em que os resultados serão apresentados pelas empresas, como acessar as prévias publicadas pelos nossos especialistas e acompanhe as divulgações.
Clique na empresa que você tem interesse, abaixo, para conferir análises da nossa equipe sobre os resultados!
Análises
Através do menu Assessoria > Relatórios - Análise do estrategista é possível acompanhar relatórios semanais com o resumo das divulgações do período e a opinião dos nossos estrategistas sobre a expectativa para os resultados das principais empresas.
Relatórios fundamentalistas
Conheça ainda nossos relatórios completos, elaborados pela equipe de análise da Itaú Corretora. Todas as notícias e eventos que possam ter impacto sobre o desempenho da ação da companhia são monitorados de perto e avaliados com base na análise fundamentalista .
Importante: o calendário de divulgações está sujeito a alterações promovidas pelas empresas sem aviso prévio.
| Outubro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Camil | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| WEG | Usiminas | |||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Neoenergia | Intelbras | Bradesco | Vale | Irani |
| Hypera | Santander | Gerdau | ||
| Carrefour | Multiplan | |||
| Motiva (ex-CCR) | Marcopolo | |||
| Log CP | Ambev | |||
| Isa Energia | ||||
| Mercado Livre | ||||
| Novembro | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| BB Seguridade | Embraer | Axia (Ex-Eletrobras) | Petrobras | M.Dias Branco |
| Tegma | PRIO | Brava Energia | Suzano | |
| Pague Menos | RD Saúde | CBA | Assaí | |
| Copasa | Aura | Totvs | PetroRecôncavo | |
| Iguatemi | Desktop | Boa Safra Sementes | ||
| Klabin | Minerva | Iochpe-Maxion | ||
| GPA | Totvs | Energisa | ||
| CSN | C&A | Cogna | ||
| CSN Mineração | Lavvi | HBR Realty | ||
| Guararapes | Mitre | |||
| Santos Brasil | Tenda | |||
| Unifique | Priner | |||
| Dexco | Alupar | |||
| Engie | Caixa Seguridade | |||
| Petz | Fleury | |||
| Vibra | Ânima | |||
| Qualicorp | Lojas Renner | |||
| Magazine Luiza | ||||
| Vivara | ||||
| São Carlos | ||||
| SLC Agrícola | ||||
| Tupy | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Sabesp | Fras-le | Copel | Serena | Gol |
| Movida | Vamos | Plano e Plano | Nubank | Compass |
| Direcional | BTG Pactual | Banco do Brasil | Cemig | serena |
| Even | B3 | Rede D'Or | Localiza | Rumo |
| Hidrovias do Brasil | Helbor | Allos | JBS | Raízen |
| Azzas | JSL | Multilaser | Copel | Cosan |
| São Martinho | Mills | MRV | Bemobi | Azul |
| Grupo SBF | Armac | Equatorial | CPFL | Banrisul |
| CVC | Moura Dubeux | Cyrela | ||
| Raízen | Auren | Eztec | ||
| Brisanet | OceanPact | JHSF | ||
| Armac | Positivo | Locaweb | ||
| Eneva | Randon | 3tentos | ||
| Melnick | Taesa | Orizon | ||
| Natura &Co | GPS | Simpar | ||
| MBRF | Ultrapar | Syn | ||
| Hapvida | Tencisa | |||
| Vittia | Trisul | |||
| PagBank | Mahle | |||
| Yduqs | ||||
| Cosan | ||||
| 3tentos | ||||
